
設備情報
SCROLL
MAIN
主要設備
-
NC旋盤
G-05(DMG森精機)
-
NCフライス旋盤(複合機)
G-07M(DMG森精機)
-
カスタムNC旋盤
C3-D改(DMG森精機)
-
フラット型NC旋盤
FNS130×125(中部工機)
-
マシニングセンタ(ロボドリル)
α-D21LiB5 Plus他(ファナック)
-
ターニングセンタ(5軸制御加工機)
TMA8F(ツガミ)
-
100t電動成形機
SE-100D V800(住友重機械工業)
-
メカプレス 80tプレス
NC1-80(AIDA)
-
5軸制御立体マシニングセンタ
MU-4000V-L(OKUMA)
LIST
設備一覧
樹脂切削・成形
名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
小型NC旋盤 | 長谷川機械製作所 | P15SPG | ローダー付き | 1 |
大型NC旋盤 | 中部工機 | FNS130×125 | ~Φ1200 | 1 |
NC旋盤 | 長谷川機械製作所 | J40 | ~Φ310 C軸有 | 2 |
NC旋盤 | 長谷川機械製作所 | J25H1 | ~Φ200 C軸有 | 8 |
ベンチレース旋盤 | エグロ | PH6L-4H | - | 1 |
面取り旋盤 | 高松機械 | T-800 | - | 1 |
タレット式NC旋盤 | 高松機械 | GSL-15PLUS | ~Φ310 | 1 |
対向主軸複合加工機 | シチズンマシナリ | BX‐20S | - | 1 |
NC旋盤 | エグロ | EBN-10EX | ~φ50 | 1 |
タレット式NC旋盤 | テクノワシノ | A8 | ~φ50 | 3 |
カスタム旋盤 | DMG森精機 | C3-D改 | - | 2 |
カスタム旋盤 | テクノワシノ | C3-D | ~φ700 x340 z650 | 4 |
カスタム旋盤 | DMG森精機 | LN-32改 | - | 1 |
カスタム旋盤 | DMG森精機 | LN-32 | - | 1 |
大型正面旋盤 | 藤井精機 | 50-4FLA | ~φ1400 | 1 |
大型汎用旋盤 | 西部工機 | LHC-2716 | ~φ1400 φ1400~φ300 | 1 |
ベンチレース旋盤 | エグロ | LB8-4 | - | 2 |
NC旋盤 | DMG森精機 | G-07M | x480 z485 C軸有 | 20 |
NC旋盤 | DMG森精機 | G7M | - | 4 |
NC旋盤 | DMG森精機 | G05 | ~φ50 x220 z220 | 70 |
NC旋盤 | テクノワシノ | LG-6、G-6 | - | 3 |
NC旋盤 | DMG森精機 | G05+SR00 | ローダー付き | 7 |
NC旋盤 | DMG森精機 | G06+SR-1 | ローダー付き | 1 |
汎用旋盤 | テクノワシノ | LR-55A | - | 3 |
汎用旋盤 | 滝沢 | SR-360 | - | 1 |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | - | 2 |
汎用旋盤 | 豊和産業 | L-150 | - | 2 |
汎用旋盤 | テクノワシノ | LE-19K | - | 1 |
汎用旋盤 | 森精機製作所 | MS-650 | - | 1 |
汎用旋盤 | ワシノ | LPT-35C | - | 1 |
大型汎用旋盤 | 西部工機 | LHC-2716 | - | 1 |
マシニングセンタ(ロボドリル) | ファナック | α-T10B、α-T14iE、α-D21LiB5、α-D21LiB5Plus | ロボドリル 400mm角 | 4 |
マシニングセンタ | ツガミ | TMA8F | 同時5軸制御機能搭載(X,Y,Z軸リニアスケール標準装備) x3700 y2126 z2140 | 1 |
フライス | 長谷川機械 | HPF-B | - | 2 |
ヤトイ横フライス | 鈴木製作所 | SM-0 | - | 2 |
横型フライス | イワシタ | NK-H | - | 2 |
縦型フライス | 静岡鉄工所 | VHR-A | - | 1 |
センタレスグラインダ | 日進 | YN-12182 | - | 1 |
センタレスグラインダ | 日進 | GR200-45N | - | 1 |
TMバレル研磨機 | 徳光工具 | TM-3 | - | 1 |
振動バレル研磨機 | ピーエムジー | CV-30C | - | 3 |
電磁バレル研磨機 | アポロリンク | TSB-500 | - | 1 |
Rカット機 | アイ・イーエス | SG-14R、SG-19R | - | 54 |
Vカット機 | アイ・イーエス | SG-16RV、SG-24V | - | 2 |
インクジェットカット機 | アイ・イーエス | - | - | 1 |
100t電動成形機 | 住友重機械工業 | SE100D | x450 y650 z410 | 1 |
130t電動成型機 | 住友重機械工業 | SE130EV-A | x500 y700 z450 | 1 |
110tハイブリッド射出成形機 | 日本製鋼所 | JSW-J110ELIII-UPS | x400 y750 z400 | 1 |
堅型成形機 | 日本製鋼所 | JT20REⅡ | x300 y300 z250 | 1 |
小型紛末成形機 | 東海製作所 | N10t | - | 3 |
金型製作・プレス
名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンタ | 長谷川機械製作所 | V6 | - | 1 |
80tプレス | アイダエンジニアリング | NC1-80 | 取付金型サイズ x500 y350 | 1 |
30t油圧プレス | アマダ | SPH-30C | 取付金型サイズ x400 y200 | 1 |
FCC卓上エアープレス | 富士コントロールズ | FCP-C-1500 | - | 1 |
縦型マシニングセンタ | オークマ | MU-4000V-L | 高精度5軸制御 x740 y460 z460 | 1 |
縦型マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33 | x600 y400 z350 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | W32FB | x370 y270 z220 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電気 | FX20 | x500 y350 z300 | 1 |
NC放電加工機 | ソディック | AP1L | x200 y120 z200 | 1 |
NC放電加工機 | ソディック | AP1 | x200 y120 z200 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | OKAMOTO PSG65DX | x650 y500 | 1 |
成形研削盤 | ニッコー | F-515HD Ⅱ | x450 y170 | 1 |
リベッティングマシン(カシメ機) | 吉川鐵工 | US-66 | φ0.5mm~φ5mm | 1 |
測定機
名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-6200 | 300mm×150mm | 1 |
三次元測定機 | キーエンス | XM-2200 | ハンディプローブ3次元測定機 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | LM-1100 | 225mm×125mm | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225 | 測定ヘッド ワイド視野・可変照明タイプ | 2 |
輪郭形状測定器 | ミツトヨ | CV-3100S4 | - | 2 |
光学顕微鏡 | ミツトヨ | MF-UB4020D | 測定顕微鏡3軸(X・Y・Z) | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-UB4020D | 測定顕微鏡3軸(X・Y・Z) | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1720 | - | 1 |
実体顕微鏡 | カートン光学 | DSZ-44PF | - | 4 |
実体顕微鏡 | カートン光学 | DSZ-44PF15 | - | 3 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-5000 | 高画素 1600(H)×1200(V)、高倍率1000倍 | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-H30A3017B | - | 4 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-A3010F-200 | - | 2 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-A3000 | - | 5 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-3000 | - | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-300H | - | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | x50 y50 | 2 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SV-3000S4 | - | 2 |
φテープ | ミツトヨ | - | - | 14 |
硬度計 | ミツトヨ | HH-338 | - | 2 |
自動比重計 | 新光電子 | DMA-220 | - | 2 |
デジタルハイトゲージ | ミツトヨ | - | - | 3 |
コマ型内側マイクロメータ | ミツトヨ | - | - | 1 |
グルーブマイクロメータ | ミツトヨ | - | - | 3 |
デジタルスプラインマイクロメータ | ミツトヨ | - | - | 2 |
デジタル管用マイクロメータ | ミツトヨ | - | - | 1 |
デジタル内側マイクロメータ | ミツトヨ | - | - | 15 |
デジタル外側マイクロメータ | ミツトヨ | - | - | 42 |
デジタルデプスマイクロメータ | ミツトヨ | - | - | 1 |
デジタルダイヤルシクネスゲージ | ミツトヨ | P-1 | - | 3 |
デジタルダイヤルシクネスゲージ | ミツトヨ | P-2 | - | 25 |
デジタルダイヤルシクネスゲージ | ミツトヨ | P-3 | - | 27 |
デジタルダイヤルシクネスゲージ | ミツトヨ | GL | - | 12 |
ダイヤルシクネスゲージ | ミツトヨ | - | - | 5 |
デジタルダイヤルゲージ | ニコン | - | - | 12 |
デジタルノギス | ミツトヨ | - | - | 112 |
レーザースキャンマイクロメータ | ミツトヨ | LMS-6200LSM-5125 | - | 4 |
性状測定器 | ミツトヨ | SV-C4500S4 | - | 1 |
デジタルブレードマイクロメータ | ミツトヨ | - | - | 1 |
その他
名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
小型組立カシメ機 | アイ・イ-エス | - | - | 4 |
中型組立カシメ機 | アイ・イーエス | - | - | 1 |
小型カシメ機 | 佐久間工業 | - | - | 1 |
1枚環ローラーカシメ機 | アイ・イーエス | - | - | 1 |
カシメ機 | 吉川鐵工 | US-66 | - | 1 |
電動サーボ大型カシメ機 | アイ・イーエス | - | - | 1 |
CAD/CAM
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), CATIA, Unigraphics |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト | CADKEY (CADKEY) Autodesk Inventor (オートデスク株式会社) Rhinoceros (Robert McNeel & Associates) Creo Parametric(旧Pro/ENGINEER ) (PTCジャパン株式会社) SolidWorks (ダッソー・システムズ株式会社) Adobe Photoshop (Adobe Systems) Adobe Illustrator (Adobe Systems) Mechanical Desktop (オートデスク株式会社) その他(SolidWorks2020, 図脳RAPID14PRO ) |